Nebensaison | Zwischensaison | Hochsaison | |||
2023 | € 80,00 | € 90,00 | € 100,00 | ||
2024 | € 80,00 | € 90,00 | € 100,00 | ||
PREISE PRO NACHT NEBENKOSTEN INBEGRIFFEN FÜR ZEITRÄUME VON MIN. 7 NÄCHTE KURTAXE NICHT INBEGRIFFEN (€ 1 PRO PERSON PRO NACHT) |
Schön renovierte Mansardenwohnung im 3. Stock (ohne Lift) eines Mehrfamilienhaues direkt an der Seepromenade. Überdachter Parkplatz ca. 100 Meter vom Haus entfernt. Fantastische Seesicht.
Räumlichkeiten: Eingangsdiele, Wohnzimmer mit Kochecke, Schlafzimmer, Dusche und Abstellraum. Privater überdachter Parkplatz.
Schlafmöglichkeiten: Schlafzimmer mit Doppelbett und Schlafcouch im Wohnzimmer.
Lage: die Ferienwohnung liegt in zentraler Dorflage, direkt an der Seepromenade, nur wenige Schritte von Strand, Restaurants und Geschäften entfernt.
Cannero Riviera befindet sich am rechten Ufer des Lago Maggiore in einer sonnigen und geschützten klimatischen Lage und sein schöner Lido erlaubt viele Wassersportmöglichkeiten. Der Ort bietet auch ganz in der Nähe verschiedene Wandermöglichkeiten.
Bemerkungen:
Erdgasheizung.
Bettwäsche und Handtücher NICHT vorhanden
Zufahrt/Autoabstellplätze: Piemontesische Seeuferstrasse (Locarno, Ascona, Brissago, Cannobio) bis Cannero Riviera. Sofort nach der Agentur Zanetti links Richtung Zentrum abbiegen und an der Via Oddone Clerici (4. Abzweigung links) wieder links abbiegen. Nach ca. 100 m auf dem letzten öffentlichen Parkplatz rechts ist die Einfahrt zu Ihrem überdachten Parkplatz (erster auf der rechten Seite). Am Ausgang des Parkplatzes rechts auf den Fussweg und dann links (Via del Lauro) bis zum Haus Nummer 22, die Diele bis zum Treppenhaus überqueren, um bis zum obersten Stock zu gelangen. Die Wohnung ist die letzte auf der linken Seite.
Januar | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||
März | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Mai | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Juli | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Oktober | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Dezember | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
BASSA STAGIONE-NEBENSAISON-OFF SEASON: 07/01/2024 - 22/03/2024; 07/04/2024 - 26/04/2024; 06/10/2024 - 20/12/2024;
MEDIA STAGIONE-ZWISCHENSAISO-LOW SEASON: 27/04/2024 - 28/06/2024; 01/09/2024 - 05/10/2024;
ALTA STAGIONE-HOCHSAISON-HIGH SEASON: 01/01/2024 - 06/01/2024; 23/03/2024 - 06/04/2024; 29/06/2024 - 31/08/2024; 21/12/2024 - 06/01/2025;