Strada Nazionale n. 6 Cannobio
Nebensaison | Zwischensaison | Hochsaison | |||
2023 | € 126,00 | € 136,00 | € 148,00 | ||
2024 | € 126,00 | € 136,00 | € 148,00 | ||
PREISE PRO NACHT NEBENKOSTEN INBEGRIFFEN FÜR ZEITRÄUME VON MIN. 7 NÄCHTE KURTAXE NICHT INBEGRIFFEN (€ 0.8 PRO PERSON PRO NACHT) |
Romantisches und sehr angenehmes Ferienappartement, geschmackvoll möbliert, im Erdgeschoss, mit Parkplatz, schöner Seeblick und Terrasse mit direktem Zugang zum Strand. Ideal für Wassersportler.
Räumlichkeiten: Wohnzimmer mit Kochecke und Terrasse, 1 Schlafzimmer mit romantischer Terrasse, Bad mit Wanne.
Schlafmöglichkeiten: Schlafzimmer mit Doppelbett.
Lage: Die Wohnung liegt ca. 3 km vom Dorfzentrum Cannero entfernt, wo man Restaurants, Bar, Promenade und Lebensmittelgeschäfte findet. Sie liegt am Ortsausgang von Cannero in Richtung Cannobio, unterhalb der Strasse, in einer sonnigen Lage direkt am Wasser, gegenüber den "Castelli di Cannero".
Cannero Riviera erstreckt sich auf einem Flussdelta unterhalb der Staatsstrasse, die in die Schweiz führt. Es gibt in unserer Gegend verschiedene Wassersportmöglichkeiten und unzählige Wanderwege in die umliegenden Wälder und in die Berge.
Bemerkungen:
Boje auf Anfrage.
Satelliten-TV.
Gaszentralheizung.
Das Appartement liegt im 1. Stockwerk unterhalb von Parkplatz/Straßenniveau.
Bettwäsche und Handtücher NICHT vorhanden.
Zufahrt/Parkplatz: Staatsstrasse 34 des Lago Maggiore (Locarno, Ascona, Brissago, Cannobio) bis Cannero Riviera zur Schlüsselabholung. Von Cannero zurück in Richtung Cannobio ca. 3 km zur Strada Nazionale Nr. 6, wo sich das Appartement Casa Carina befindet. Parkieren und ein Stockwerk hinuntergehen zum Eingang der Wohnung .
Januar | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||
März | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Mai | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Juli | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Oktober | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Dezember | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
BASSA STAGIONE-NEBENSAISON-OFF SEASON: 07/01/2024 - 22/03/2024; 07/04/2024 - 26/04/2024; 06/10/2024 - 20/12/2024;
MEDIA STAGIONE-ZWISCHENSAISO-LOW SEASON: 27/04/2024 - 28/06/2024; 01/09/2024 - 05/10/2024;
ALTA STAGIONE-HOCHSAISON-HIGH SEASON: 01/01/2024 - 06/01/2024; 23/03/2024 - 06/04/2024; 29/06/2024 - 31/08/2024; 21/12/2024 - 06/01/2025;