Via Lodovico Sacchetti 57 Cannero Riviera
Nebensaison | Zwischensaison | Hochsaison | |||
2023 | € 132,00 | € 165,00 | € 187,00 | ||
2024 | € 132,00 | € 165,00 | € 187,00 | ||
PREISE PRO NACHT NEBENKOSTEN INBEGRIFFEN FÜR ZEITRÄUME VON MIN. 7 NÄCHTE KURTAXE NICHT INBEGRIFFEN (€ 2 PRO PERSON PRO NACHT) |
Direkt am See: sonnige Ferienwohnung mit Terrasse im Erdgeschoss eines Zweifamilienhauses, schöner Seeblick, Parkplatz und direktem Zugang zum Strand. Ideal für Wassersportler.
Räumlichkeiten: Wohnzimmer mit Kochecke und Terrasse, 2 Doppelschlafzimmer, Bad mit Wanne und Dusche, Bad mit Dusche.
Schlafmöglichkeiten: Einzelbett im Wohnzimmer und zwei Doppelbetten.
Lage: Die Wohnung liegt ca. 1,5 km vom Dorfzentrum Cannero entfernt, wo man Restaurants, Bar, Promenade und Lebensmittelgeschäft findet. Cannero Riviera befindet sich am rechten Ufer des Lago Maggiore in einer sonnigen und geschützten klimatischen Lage und sein schöner Lido erlaubt viele Wassersportmöglichkeiten. Der Ort bietet auch ganz in der Nähe verschiedene Wandermöglichkeiten.
Bemerkungen:
Satelliten-TV.
Gaszentralheizung.
Das Appartement liegt unterhalb des Parkplatzes/Straßenniveau (ohne Lift).
Boje auf Anfrage.
Bettwäsche und Handtücher NICHT vorhanden.
Zufahrt: Piemontesische Seeuferstrasse (Locarno, Ascona, Brissago, Cannobio) bis Cannero Riviera für die Schlüsselübergabe in der Agentur Zanetti. Dann folgen Sie der Hauptstraße Richtung Verbania für ca. 1,5 km, bis Sie die Hausnummer 57 in der Straße Via Ludovico Sacchetti erreichen. Ihr Parkplatz befindet sich auf der linken Straßenseite (Seeseite). Gehen Sie drei Stockwerke hinunter ins Erdgeschoss, wo sich das Appartement Casa Lago befindet.
Januar | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||
März | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Mai | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Juli | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Oktober | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Dezember | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
BASSA STAGIONE-NEBENSAISON-OFF SEASON: 07/01/2024 - 22/03/2024; 07/04/2024 - 26/04/2024; 06/10/2024 - 20/12/2024;
MEDIA STAGIONE-ZWISCHENSAISO-LOW SEASON: 27/04/2024 - 28/06/2024; 01/09/2024 - 05/10/2024;
ALTA STAGIONE-HOCHSAISON-HIGH SEASON: 01/01/2024 - 06/01/2024; 23/03/2024 - 06/04/2024; 29/06/2024 - 31/08/2024; 21/12/2024 - 06/01/2025;