Via Nazionale 5 Cannero Riviera / Cannobio
Nebensaison | Zwischensaison | Hochsaison | |||
2023 | € 130,00 | € 165,00 | € 205,00 | ||
2024 | € 130,00 | € 175,00 | € 225,00 | ||
PREISE PRO NACHT NEBENKOSTEN INBEGRIFFEN FÜR ZEITRÄUME VON MIN. 7 NÄCHTE KURTAXE NICHT INBEGRIFFEN (€ 0.8 PRO PERSON PRO NACHT) |
Renovierte und luxuriös eingerichtete Ferienwohnung im obersten Stock eines direkt am Seeufer gelegenen Vierfamilienhauses. Die Ausstattung der Wohnung ist gehoben und exklusiv im italienischen Stil. Die grosse Terrasse mit tollem 180 Grad Seeblick ist ein Ort, um die Seele baumeln zu lassen und den Tag im Freien zu verbringen. Ideal für Wassersportler.
Das Appartement Castelli verfügt über eine Boje, die sich direkt vor der Wohnung befindet.
Räumlichkeiten: Wohnzimmer mit geräumiger Terrasse, Küche, 2 Schlafzimmer und Bad.
Schlafmöglichkeiten: Schlafzimmer mit Doppelbett, Schlafzimmer mit zwei Einzelbetten.
Lage: die Ferienwohnung liegt ca. 1,8 Kilometer vom Dorf Cannero entfernt (Ortausgang Richtung Cannobio), wo man Promenade, Restaurants und Lebensmittelgeschäft finden kann. Eine der schönsten Lagen am See ist das Gebiet um die Castelli. Nicht weit vom Ufer stehen auf einer kleinen Insel die Reste eine Wasserburg und genau dort gegenüber liegt das Appartement direkt am Seeufer.
Cannero Riviera befindet sich am rechten Ufer des Lago Maggiore in einer sonnigen und geschützten klimatischen Lage und sein schöner Lido erlaubt viele Wassersportmöglichkeiten. Der Ort bietet auch ganz in der Nähe verschiedene Wandermöglichkeiten.
Fantastischer Seeblick und romantische Aussicht auf die Burgen-Inseln.
Bemerkungen:
Satelliten-TV,
Spül- und Waschmaschine,
Erdgasheizung
Bettwäsche und Handtücher NICHT vorhanden.
Zufahrt/Autoabstellplätze: Piemontesische Seeuferstrasse (Locarno, Ascona, Brissago, Cannobio). Nach Cannobio ca. 5 km in Richtung Cannero Riviera weiter fahren bis zur Schlüsselabholung. Von Cannero Riviera 1,8 km Richtung Cannobio. Die Wohnung befindet sich direkt auf der Höhe der “Castelli di Cannero”, den beiden Burgen-Inseln. Ihr Parkplatz ist der Richtung Cannero (schmal) in der Kurve.
Januar | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||
März | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Mai | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Juli | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Oktober | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Dezember | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
BASSA STAGIONE-NEBENSAISON-OFF SEASON: 07/01/2024 - 22/03/2024; 07/04/2024 - 26/04/2024; 06/10/2024 - 20/12/2024;
MEDIA STAGIONE-ZWISCHENSAISO-LOW SEASON: 27/04/2024 - 28/06/2024; 01/09/2024 - 05/10/2024;
ALTA STAGIONE-HOCHSAISON-HIGH SEASON: 01/01/2024 - 06/01/2024; 23/03/2024 - 06/04/2024; 29/06/2024 - 31/08/2024; 21/12/2024 - 06/01/2025;